VOLUMEN EXPORTADO DE 
PRODUCTOS AGRÍCOLAS SELECCIONADOS
COMERCIO GENERAL 
AÑOS 1994 - 2023
- Millones de Quintales -
AÑO AZÚCAR BANANO CAFÉ CARDAMOMO
1994 15.3 12.5 4.1 0.3
1995 19.1 14.0 4.6 0.3
1996 17.6 13.5 5.3 0.5
1997 23.5 14.5 5.5 0.5
1998 29.6 17.5 4.7 0.4
1999 25.3 13.7 5.9 0.3
2000 27.9 17.7 6.4 0.3
2001 24.9 19.3 5.4 0.3
2002 * 30.0 21.5 4.6 0.4
2003 30.6 20.6 5.5 0.6
2004 25.5 23.3 4.6 0.6
2005 28.4 24.9 4.5 0.7
2006 29.4 23.0 4.4 0.7
2007 28.6 31.0 5.1 0.6
2008 28.6 30.7 5.1 0.5
2009 35.1 32.6 5.2 0.5
2010 38.4 30.2 4.7 0.5
2011 28.4 35.3 5.1 0.5
2012 33.7 36.6 5.0 0.8
2013 42.6 41.6 4.8 0.9
2014 46.7 43.2 4.0 0.9
2015 47.1 47.4 4.0 0.7
2016 45.8 47.5 4.0 0.8
2017 42.0 52.0 4.5 0.8
2018 36.6 52.4 4.5 0.8
2019 44.7 53.0 4.8 0.8
2020 36.5 52.2 4.1 0.8
2021 29.0 51.6 5.0 0.7
2022 37.7 54.5 4.3 1.2
2023 p/ 25.5 56.4 4.0 1.1
         
p/ Cifras preliminares
*  A partir del año 2002 la información corresponde al Comercio General el cual incluye lo 
siguiente:  comercio de Territorio Aduanero, comercio al amparo del Decreto 29-89 del 
Congreso de la República "Ley de incentivo a la actividad exportadora y  de maquila", y comercio 
al amparo del Decreto 65-89 del Congreso de la República "Ley de Zonas Francas".